BẢNG GIÁ CAFE RANG XAY [CẬP NHẬT]
A. Cà phê hạt rang nguyên bản (Single Original Coffee Beans)
Tên sản phẩm | Giá bán lẻ (dưới 5 kg) | Giá sỉ (trên 5 kg) |
---|---|---|
1 - Robusta Mộc | 130.000 | 100.000 |
2 - Robusta Bơ | 130.000 | 105.000 |
3 - Culi Mộc | 140.000 | 105.000 |
4 - Culi Bơ | 140.000 | 110.000 |
5 - Robusta Natural | 180.000 | 150.000 |
6 - Robusta Honey | 180.000 | 150.000 |
7 - Arabica Natural | Hết hàng | - |
8 - Arabica CBU (Wash) | S.16 | 250.000 | 220.000 |
9 - Arabica CBU (Wash) | S.18 | 300.000 | 280.000 |
10 - Arabica Honey | Hết hàng | |
11 - Typica | 400.000 | 360.000 |
12 - Moka Cầu Đất | 600.000 | Lh |
B. Cà phê Mix Chuẩn Gu (Blended coffee)
Tên Sản phẩm | Giá Bán Lẻ (dưới 5 kg) | Giá sỉ (trên 5 kg) |
---|---|---|
A1 - Gu Mạnh | 160.000 | 140.000 |
A3 - Gu Vừa | 190.000 | 150.000 |
A5 - Cao Cấp | 240.000 | 180.000 |
Cafe Phin Đậm | 170.000 | 145.000 |
S1 - Bold Espresso | 160.000 | 140.000 |
S3 - Balance Espresso | 220.000 | 180.000 |
S5 - Premium Espresso | 260.000 | 220.000 |
Miễn phí giao hàng cho các Quán Cafe tại Vũng Tàu.
[Tham khảo] Đặc tính của các dòng cafe và cách chọn, mix cafe ngon
Bình luận